Бетон для дома
Стоимость бетона для дома
| Марка | Параметры | Цена | |
|---|---|---|---|
| Бетон М350 на гравии | П4 F200 W10 (гравий) | 4 702 руб./м3 | Заказать |
| Бетон М400 на гравии | П4 F300 W12 (гравий) | 4 908 руб./м3 | Заказать |
| Бетон М350 на граните | П4 F200 W10 (гранит) | 5 658 руб./м3 | Заказать |
| Керамзитобетон М100 | 5 302 руб./м3 | Заказать | |
| Керамзитобетон М200 | 5 708 руб./м3 | Заказать | |
| Керамзитобетон М150 | 5 505 руб./м3 | Заказать | |
| Керамзитобетон М250 | 5 904 руб./м3 | Заказать | |
| Бетон М200 на гравии | П4 F150 W6 (гравий) | 4 204 руб./м3 | Заказать |
| Бетон М250 на гравии | П4 F150 W6 (гравий) | 4 408 руб./м3 | Заказать |
| Бетон М300 на гравии | П4 F200 W8 (гравий) | 4 555 руб./м3 | Заказать |
| Бетон М200 на граните | П4 F100 W6 (гранит) | 5 153 руб./м3 | Заказать |
| Бетон М250 на граните | П4 F150 W6 (гранит) | 5 355 руб./м3 | Заказать |
| Бетон М300 на граните | П4 F150 W8 (гранит) | 5 506 руб./м3 | Заказать |
| Бетон М400 на граните | П4 F200 W12 (гранит) | 5 904 руб./м3 | Заказать |
| Бетон М450 на граните | П4 F200 W12 (гранит) | 6 109 руб./м3 | Заказать |
| Бетон М550 на граните | П5 F300 W12 (гранит) | 6 408 руб./м3 | Заказать |
| Тощий бетон М200 | 3 651 руб./м3 | Заказать | |
| Тощий бетон М150 | 3 559 руб./м3 | Заказать |
Длина фундамента, м
Длина плиты, м
Ширина ленты, м
Ширина плиты, м
Высота фундамента, м
Высота плиты, м
Тип бетона
Объём бетона
0
Стоимость:
0