Песок дорожный
| Марка | Параметры | Цена | |
|---|---|---|---|
| Песок дорожный карьерный 2.5-3.5 | 1 026 руб./м3 | Купить | |
| Песок дорожный речной 1.5-2 | 798 руб./м3 | Купить | |
| Песок дорожный речной 2-2.5 | 874 руб./м3 | Купить | |
| Песок дорожный речной 2.5-3.5 | 1 235 руб./м3 | Купить | |
| Песок дорожный карьерный 1.5-2 | 750 руб./м3 | Купить | |
| Песок дорожный сеяный карьерный 2-2.5 | 817 руб./м3 | Купить | |
| Песок дорожный сеяный карьерный 2.5-3.5 | 1 178 руб./м3 | Купить | |
| Песок дорожный сеяный речной 1.5-2 | 769 руб./м3 | Купить | |
| Песок дорожный сеяный речной 2-2.5 | 845 руб./м3 | Купить | |
| Песок дорожный сеяный речной 2.5-3.5 | 1 263 руб./м3 | Купить |
Длина фундамента, м
Длина плиты, м
Ширина ленты, м
Ширина плиты, м
Высота фундамента, м
Высота плиты, м
Тип бетона
Объём бетона
0
Стоимость:
0