Жаростойкий бетон
Стоимость жаростойкого бетона
| Марка | Параметры | Цена | |
|---|---|---|---|
| М800 В60 на граните | F400 W18 | 4 100 руб./м3 | Купить |
| М100 В7.5 на гравии | F100 W4 | 4 450 руб./м3 | Купить |
| М600 В45 на гравии | F300 W14 | 4 494 руб./м3 | Купить |
| М200 В15 на гравии | F150 W6 | 4 500 руб./м3 | Купить |
| М150 В12.5 на граните | F100 W4 | 4 600 руб./м3 | Купить |
| М700 В50 на гравии | F400 W16 | 4 601 руб./м3 | Купить |
| М250 В20 на гравии | F150 W4 | 4 750 руб./м3 | Купить |
| М200 В15 на граните | F150 W4 | 4 850 руб./м3 | Купить |
| М300 В22.5 на гравии | F200 W6 | 5 000 руб./м3 | Купить |
| М250 В20 на граните | F150 W6 | 5 100 руб./м3 | Купить |
| М350 В25 на гравии | F200 W8 | 5 200 руб./м3 | Купить |
| М300 В22.5 на граните | F200 W6 | 5 350 руб./м3 | Купить |
| М350 В25 на граните | F200 W10 | 5 550 руб./м3 | Купить |
| М400 В30 на гравии | F300 W12 | 5 550 руб./м3 | Купить |
| М400 В30 на граните | F300 W12 | 5 900 руб./м3 | Купить |
| М450 В35 на гравии | F300 W12 | 5 900 руб./м3 | Купить |
| М500 В40 на гравии | F300 W12 | 6 200 руб./м3 | Купить |
| М450 В35 на граните | F300 W12 | 6 250 руб./м3 | Купить |
| М800 В60 на гравии | F400 W18 | 6 430 руб./м3 | Купить |
| М500 В40 на граните | F300 W12 | 6 550 руб./м3 | Купить |
| М600 В45 на граните | F300 W14 | 7 500 руб./м3 | Купить |
| М700 В50 на граните | F400 W16 | 8 540 руб./м3 | Купить |
Длина фундамента, м
Длина плиты, м
Ширина ленты, м
Ширина плиты, м
Высота фундамента, м
Высота плиты, м
Тип бетона
Объём бетона
0
Стоимость:
0