Доставка бетона Красково
«МосБетон» — это точная, технологичная и своевременная доставка бетона в Красково. Мы используем современное оборудование и собственный автопарк, чтобы привезти смесь на объект в идеальном состоянии — без простоев и потери качества.
В наличии — бетонные смеси всех востребованных марок для жилого, коммерческого и промышленного строительства. Работаем по прозрачной схеме, без лишней бюрократии и с полной ответственностью за результат.
Стоимость доставки Красково бетонного завода "МосБетон" в Москве
| Расстояние (км) | Цена за 1 м3(руб.) |
|---|---|
| До 5 | 550 |
| До 10 | 600 |
| До 15 | 650 |
| До 20 | 700 |
| До 25 | 750 |
| До 30 | 800 |
| До 35 | 850 |
| До 40 | 900 |
Стоимость товарного бетона
| Марка | Параметры | Цена | |
|---|---|---|---|
| Бетон М100 | БСТ В7,5 П4 W2 F50 | 2 300 руб./м3 | Купить |
| Бетон М150 | БСТ В12,5 П4 W4 F100 | 2 780 руб./м3 | Купить |
| Бетон М200 | БСТ В15 П4 W4 F150 | 2 920 руб./м3 | Купить |
| Бетон М250 | БСТ В20 П4 W6 F150 | 3 010 руб./м3 | Купить |
| Бетон М300 | БСТ В22,5 П4 W8 F150 | 3 100 руб./м3 | Купить |
| Бетон М350 | БСТ В25 П4 W8 F200 | 3 200 руб./м3 | Купить |
| Бетон М400 | БСТ В30 П4 W8 F200 | 3 420 руб./м3 | Купить |
| Бетон М600 | БСТ В35 П4 W12 F300 | 4 760 руб./м3 | Купить |
Товарный бетон на гравии
| Марка | Параметры | Цена | |
|---|---|---|---|
| М100 (B7.5) | П4 F150 W6 | 3 855 руб./м3 | Купить |
| М150 (B12.5) | П4 F100 W4 | 4 053 руб./м3 | Купить |
| М200 (B15) | П4 F150 W6 | 4 204 руб./м3 | Купить |
| М250 (B20) | П4 F150 W6 | 4 408 руб./м3 | Купить |
| М300 (B22.5) | П4 F200 W8 | 4 555 руб./м3 | Купить |
| М350 (B25) | П4 F200 W10 | 4 702 руб./м3 | Купить |
| М400 (B30) | П4 F300 W12 | 4 908 руб./м3 | Купить |
Товарный бетон на граните
| Марка | Параметры | Цена | |
|---|---|---|---|
| М100 (B7.5) | П3 F50 W6 | 4 855 руб./м3 | Купить |
| М150 (B10) | П4 F75 W4 | 4 902 руб./м3 | Купить |
| М150 (B12.5) | П4 F75 W4 | 4 902 руб./м3 | Купить |
| М200 (B15) | П4 F100 W6 | 5 153 руб./м3 | Купить |
| М250 (B20) | П4 F150 W6 | 5 355 руб./м3 | Купить |
| М300 (B22.5) | П4 F150 W8 | 5 506 руб./м3 | Купить |
| М350 (B25) | П4 F200 W10 | 5 658 руб./м3 | Купить |
| М400 (B30) | П4 F200 W12 | 5 904 руб./м3 | Купить |
| М450 (B35) | П4 F200 W12 | 6 109 руб./м3 | Купить |
| М550 (B40) | П5 F300 W12 | 6 408 руб./м3 | Купить |
Рассчитайте стоимость доставки
г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 11
Г. Москва, Проектируемый проезд №4294 1ас5
Деревня Машково , городской округ Люберцы Машковский проезд, 11с2
дер. Горки, территория Промзона, вл. 26А, Ленинский район
Одинцовский городской округ, Московская область , пос . Октябрьский промзона
территория Промзона , городской округ Красногорск
Москва, ул. 3-й Лихачёвский переулок, 8с27; Горбунова 2с3, оф. 423в
Проложить маршрут
Yandex Навигатор